一眼看新聞/2025台灣颱風回顧!這顆沒登陸「卻釀最大傷亡」停班停課天數曝
2025-12-26 14:51
- 小
- 中
- 大
生活中心/周希雯報導2025年即將邁入尾聲,颱風今年也在各地留下深刻痕跡,除了多個縣市因極端天氣停班停課,也帶來大小不一的災情。對此,《民視新聞網》帶您回顧這1年來登陸台灣的颱風、以及為台灣帶來何種重大影響,同時以氣象專家的視角,分析背後的關鍵因素與變化趨勢。
生活中心/周希雯報導
2025年即將邁入尾聲,颱風今年也在各地留下深刻痕跡,除了多個縣市因極端天氣停班停課,也帶來大小不一的災情。對此,《民視新聞網》帶您回顧這1年來登陸台灣的颱風、以及為台灣帶來何種重大影響,同時以氣象專家的視角,分析背後的關鍵因素與變化趨勢。
27個颱風生成!這3顆登陸台灣

據氣象署統計資料顯示,今年共有27顆颱風生成。其中登陸台灣的颱風有3個:
1.丹娜絲
時間:2025年7月6日深夜約23:40
地點:嘉義縣布袋鎮
強度:中度颱風(近中心最大風速約每秒 40 公尺;約 144 公里/小時)
亮點: 2025年首個真正登陸台灣的颱風,也是台灣120年以來首度在嘉義登陸的颱風。
2. 楊柳(Podul)
時間:2025年8月13日下午約13:00
地點:台東縣太麻里鄉
強度:中度颱風(近中心最大風力約每秒 42 公尺;約150公里/小時)
亮點:近幾年侵台颱風裡,速度最快的颱風之一
3.鳳凰
時間:2025年11月12日晚間約19:40
地點:屏東縣恆春鎮
強度:輕度颱風(近中心最大風速約每秒25–28 公尺,約90–100公里/小時)
亮點:暌違58年於11月登陸台灣的颱風,不過20分鐘後就減弱為熱帶性低氣壓
致災颱風!樺加沙沒登陸卻釀19死
丹娜絲颱風2025年7月6日登陸嘉義布袋,連日來的狂風暴雨重創中南部,尤其台南、嘉義縣、高雄和雲林最嚴重。造成災情包括路樹倒塌,上千民宅的屋頂遭強風掀飛,超過100萬戶停電、近7萬戶停水,農損達32億。最終導致2人死亡、超過300人受傷,其中2名死者都發生在台南市,第一起在7月7日凌晨2時,60歲病患因家中停電導致吸器沒電,送醫急救仍不治;第二起在同一天的4時半,69歲男子被倒塌的路樹壓倒身亡。

樺加沙2025年9月18日生成,迅速升級為強颱,雖然沒有直接登陸台灣,但帶來今年最慘烈的山洪災情之一。樺加沙外圍環流帶來連日豪雨,導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位急速上升,最終於9月23日發生壩體溢流與潰決,突如其來的洪水帶著大量泥沙沖下山谷,直接衝進光復鄉市區,許多民宅瞬間遭淹沒,最終導致19人死亡、5人失蹤。災後,恢復家園成了光復鄉鄉民最大難題,來自全台各地的民眾自發性前進當「鏟子超人」,搜救及清理行動也持續了數個月。

豪雨來襲!2025年各縣市停班停課「這縣市」最多天
若以全縣市都放颱風假來計算,嘉義縣、台南市以放假9天,成為2025年停班停課最多天的縣市。其他依序分別為:高雄市(7天)、屏東縣(7天)、嘉義市(6天)、澎湖縣(5天)、雲林縣(4天)、花蓮縣(3天)、苗栗縣(2天)、台中市(2天)、彰化縣(2天)、台東縣(2天)、宜蘭縣(2天)、新竹市(1天)、新竹縣(1天)、南投縣(1天)、桃園市(1天)。
| 日期 | 事件 | 縣市 |
|---|---|---|
| 5/19、5/21 | 花蓮豪雨不斷,導致台鐵和仁與崇德間遭土石流淹沒軌道,造成北迴線雙向中斷 | ·花蓮縣:秀林鄉和平村(和平、和中、和仁) |
| 6/13、6/14 | 熱帶性低氣壓影響,山區雨勢過大有落石崩落及河川便道沖毀風險 | ·高雄市:茂林區、桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里、寶山里、桃源國民中學 |
| 7/6 | 丹娜絲颱風 | ·全縣市:嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣 ·部分時段:台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、台東縣蘭嶼鄉、澎湖縣 |
| 7/7 | 丹娜絲颱風 | ·全縣市:新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣 、澎湖縣 ·桃園市:蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區 |
| 7/8 | 丹娜絲颱風(災後修復) | ·台南市:鹽水、東山、後壁、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里、麻豆、六甲,下營、官田、新營、柳營 ·高雄市:桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里 |
| 7/9 | 丹娜絲颱風(災後修復) | ·台南市:新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里 ·嘉義縣:2所國小 |
| 7/10 | 丹娜絲颱風(災後修復) | ·台南市:鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里 ·高雄市:桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區 ·屏東縣:霧台鄉、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州 ·台東縣:大武鄉、達仁鄉、太麻里鄉多良村、蘭嶼鄉 ·雲林縣:古坑鄉1國小 ·南投縣:3所國小 ·嘉義縣:3所國小、1所國中 |
| 7/11 | 丹娜絲颱風(災後修復)、低壓帶及西南風 | ·高雄市:桃源、六龜、那瑪夏、茂林、甲仙、杉林 屏東縣:霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等9個鄉明日停止上班、停止上課。 ·台南市:鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里 ·南投縣:1所國中、1所國小 ·嘉義縣:2所國小 |
| 7/21 | 雨勢達豪雨、大豪雨等級 | ·台東縣:大武鄉、太麻里鄉、達仁鄉、金峰鄉 ·花蓮縣:1所國小 |
| 7/28 | 西南氣流 | ·嘉義縣:全縣市 ·雲林縣:水林鄉 ·台南市:後壁區、白河區 |
| 7/29 | 西南氣流 | ·全縣市:嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣 |
| 7/30 | 西南氣流 | ·雲林縣:1所國小 ·台南市:1所國小 ·高雄市:六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區 ·屏東縣:霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、·獅子鄉、牡丹鄉 ·嘉義縣:阿里山鄉、番路鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉 ·南投縣:信義鄉、3所國小、1所國中 |
| 7/31 | 西南氣流 | ·台中:3所國小 ·雲林縣:1所國小 ·南投縣:國姓鄉、水里鄉、信義鄉、6所國小、1所國中 ·嘉義縣:梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉、阿里山鄉 ·台南市:1所國小 ·屏東縣府:霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉 ·高雄市:那瑪夏區、甲仙區、美濃區、桃源區、六龜區、茂林區 ·台東縣:達仁鄉土坂村 |
| 8/1 | 西南氣流 | ·雲林縣:1所學校 ·南投縣:12所學校 ·嘉義縣:中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉 ·台南市:1所學校 ·高雄市:六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區 ·屏東縣:霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉 ·台東縣:達仁鄉土坂村 |
| 8/2 | 西南氣流 | ·台南市:全縣市 ·雲林縣︰口湖鄉 ·嘉義縣:朴子市、東石、梅山、竹崎、番路、大埔、阿里山 ·高雄市:美濃區、六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、衫林區、那瑪夏區 ·屏東縣:山地原鄉霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉、高樹鄉 |
| 8/3 | 西南氣流 | ·全縣市:嘉義縣、台南市、高雄市 屏東縣:霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉、高樹鄉 |
| 8/4 | 西南氣流 | ·南投縣:5所國小、1所國中 ·嘉義縣:梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉 ·台南市:南化區關山里 ·高雄市:那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜、杉林區 ·屏東縣:高樹鄉、霧臺鄉、三地門鄉德文村及大社村(原鄉)、春日鄉士文村 |
| 8/5 | 西南氣流 | ·雲林縣:1所國小 ·台南市:南化區關山里 ·高雄市:桃源區 ·嘉義縣:3所國小 |
| 8/6、8/7 | 西南氣流 | ·高雄市:桃源區 |
| 8/12 | 楊柳颱風 | ·全縣市:雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣 |
| 8/13 | 楊柳颱風 | ·全縣市:台東縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣 ·台中市:和平區平等里、梨山里 ·新北市:瑞芳區1所國小 ·南投縣:信義鄉、仁愛鄉、2所學校 部分時段:金門縣 |
| 8/14 | 楊柳颱風 | ·全縣市:金門縣(上午) ·高雄市:桃源區拉芙蘭里、梅山里、復興里 ·屏東縣:春日鄉士文村、滿州鄉 ·花蓮縣:1所國小 ·台東縣:海端鄉海端村新武部落、霧鹿村、利稻村 |
| 9/22 | 樺加沙颱風 | ·屏東縣:枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉 ·台東縣:蘭嶼鄉、綠島鄉 ·花蓮縣:光復鄉3國小、馬太鞍溪堰塞湖保全戶 |
| 9/23 | 樺加沙颱風(馬太鞍溪堰塞湖災害 ) | ·全縣市:-花蓮縣、台東縣 ·高雄市:六龜區、甲仙區、那瑪夏區、茂林區、桃源區 ·屏東縣:恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉 ·宜蘭縣:8所學校 |
| 9/24 | 樺加沙颱風(馬太鞍溪堰塞湖災害 ) | ·高雄市:桃源區梅山里、復興、拉芙蘭 ·屏東縣:春日鄉士文村 ·台東縣:海端鄉霧鹿村、利稻村、新武部落、金峰鄉、延平鄉 ·花蓮縣:光復鄉、卓溪鄉、2所學校 |
| 9/25 | 樺加沙颱風(馬太鞍溪堰塞湖災害 ) | ·高雄市:桃源區梅山里、復興、拉芙蘭 ·花蓮縣:光復鄉 ·台東縣:海端鄉利稻村、新武部落、霧鹿村 |
| 9/26、9/27、9/28、9/29 | 樺加沙颱風(馬太鞍溪堰塞湖災害 ) | ·台東縣:海端鄉霧鹿村、利稻村 ·花蓮縣:光復鄉 |
| 9/30-10/6(共7天) | 樺加沙颱風(馬太鞍溪堰塞湖災害 ) | ·花蓮縣:光復鄉 |
| 10/18、10/19、10/20 | 花蓮立霧溪堰塞湖紅色警戒 | ·花蓮縣:秀林鄉大天祥地區、富世村民樂社區、秀林村民有社區、秀林鄉崇德村、秀林鄉富世村可樂 |
| 10/21 | 風神颱風外圍環流與東北季風 | ·全縣市:宜蘭縣 ·台北市:5所學校 ·新北市:烏來區全區學校、新店區2國小 ·桃園市:復興區 ·新竹縣:4所國小 ·花蓮縣:秀林鄉大天祥地區、富世村、崇德村 |
| 10/22 | 風神颱風外圍環流與東北季風 | ·台北市:6所學校 ·宜蘭縣:蘇澳鎮永春里、永樂里、頭城鎮大里里、合興里、3所學校 ·花蓮縣:秀林鄉大天祥地區、富世村、崇德村 |
| 10/23 | 風神颱風外圍環流與東北季風 | ·台北市:1所學校 ·花蓮縣:秀林鄉大天祥地區、富世村、崇德村 |
| 11/10 | 鳳凰颱風 | ·花蓮縣:光復鄉、秀林鄉和平村、富世村 |
| 11/11 | 鳳凰颱風 | ·全縣市:桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣 ·台北市:士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里及北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里 ·新北市:瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區、烏來區 |
| 11/12 | 鳳凰颱風 | ·全縣市:苗栗縣、台中市、雲林縣、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣 ·花蓮縣:光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮、1所國小 ·台東縣:達仁鄉1國小。 |
| 11/13 | 鳳凰颱風 | ·台東縣:達仁鄉1國小。 --花蓮縣:光復鄉、萬榮鄉明利村、花蓮縣鳳林鎮長橋里 |
| 11/14 | 鳳凰颱風 | ·花蓮縣:光復鄉、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里 |
11月還在生成颱風!專家曝2危機:未來颱風恐更強
早在今年6月颱風季抵達,中央氣象署就預計直到年底,預計西北太平洋將有21至25個颱風形成,同時將有5個明顯影響台灣。截至12月,今年誕生了27個颱風,2025首號颱風「蝴蝶」誕生於6月,其中1個月後生成的「丹娜絲」,是台灣今年首個迎來的挑戰。由於「護國神山」中央山脈的地形,過往能很大程度地阻擋跟破壞颱風的強度,此次卻首度登陸嘉義縣,在強風與豪雨直接影響下,為南部帶來不容小覷的重大災害,即使遠離仍帶來強風豪雨。

另外,臉書粉專「觀氣象看天氣」7月曾指出,大多模式都預測出季風槽(颱風窩)將再度建立,且這次的尺度更大,「今年七月份的熱帶洋面有點不平靜」。今年光是7月也確實生成不少颱風,包括丹娜絲、百合、薇帕、范斯高、竹節草、柯羅莎,當中也對台灣造成不小影響。8月迎來登陸台東的颱風「楊柳」後,9月太平洋出現熱鬧跡象,更在1天內生成3個颱風,分別為米塔、樺加沙、浣熊颱風;其中樺加沙不僅以巔峰之姿通過台灣,更成為今年最強的颱風王。
事實上,前氣象局長曾發文解釋,颱風與冷高壓互動的4大變化,除了「共伴效應」所產生問題,路徑和強度也可能被影響而出現改變。首先,當冷高壓開始活躍,表示西風帶已經南移,通常颱風的生成緯度侷限在北緯20度以南;再來,如果颱風偏弱或只是熱帶性低氣壓狀態,此時乾冷空氣捲入颱風環流,颱風會減弱並轉西南西或西南方向移動。接著,當颱風接近台灣時遇到高壓南下或出海,如果颱風很強、高壓也很強,尤其是寒潮爆發的情況,颱風會直接被高壓阻擋而快速減弱乃至消散。如果颱風強度強,高壓屬於緩慢南下出海狀態,則颱風易受高層槽線導引,颱風傾向於高角度轉向,往東北方向移動,並可能逐漸變性成溫帶氣旋。

在颱風季邁入尾聲後,今年11月仍生成3個颱風,當中還包括威力驚人的鳳凰颱風。氣象專家林得恩指出,其中有3大原因。首先「海水溫度依舊溫暖」,台灣以南的西北太平洋11月海水溫度仍有攝氏26至29度,只要高於26.5度就能供給颱風發展所需能量。再來正值「秋季季風轉換期」,太平洋高壓勢力仍未完全退場,西北太平洋及南海海域仍有較強的季風輻合帶,容易觸發熱帶擾動生成。最後則是「氣候變遷的影響」,全球暖化促使海溫上升,颱風季有被拉長的趨勢。
從長期氣候統計來看,林得恩認為「其實還算是正常的」,雖然颱風生成機率比夏季低,但11月仍在颱風季尾端,平均每年仍有約1–2個颱風生成;尤其在西北太平洋及南海海域,更是曾多次出現11月、甚至12月的颱風。不過他提醒,由於氣候變遷以及全球暖化緣故,也正在讓颱風季變長、颱風強度變強;使得11月颱風出現的「機率略上升」,值得繼續追蹤關注。

{PLAYICON}
{PLAYICON}
{PLAYICON}
